Transparenz
Zwei Fragen bestimmen, wie verlässlich Zahlen zu Anbauvereinigungen in Deutschland sind: Welche Bundesländer veröffentlichen überhaupt eine offizielle, namentliche Liste? Und warum nennen verschiedene Quellen unterschiedliche Gesamtzahlen? Diese Seite beantwortet beides, so genau wie unsere Quellen es zulassen.
Welche Bundesländer veröffentlichen eine offizielle Liste?
Stand 11.07.2026: 4 von 16 Bundesländern veröffentlichen eine offizielle, namentliche Liste ihrer genehmigten Anbauvereinigungen.
| Bundesland | Offizielle Liste | Hinweis |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Bayern | Lehnt ab | Die zuständige Behörde veröffentlicht ausdrücklich keine Namen genehmigter Anbauvereinigungen (siehe Landesseite Bayern). |
| Berlin | Ja | berlin.de veröffentlicht eine offizielle Vereinsliste. |
| Brandenburg | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Bremen | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Hamburg | Ja | Die zuständige Hamburger Behörde veröffentlicht eine „Whitelist“ genehmigter Vereine. |
| Hessen | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Mecklenburg-Vorpommern | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Niedersachsen | Ja | Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) veröffentlicht eine laufend aktualisierte Liste, seit 14.04.2026. |
| Nordrhein-Westfalen | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Rheinland-Pfalz | Ja | Das LSJV Rheinland-Pfalz veröffentlicht eine Liste im FAQ-Bereich seiner Website. |
| Saarland | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Sachsen | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Sachsen-Anhalt | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Schleswig-Holstein | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
| Thüringen | Nein | Keine offizielle, namentliche Liste bekannt (Stand 11.07.2026). |
Bayern: ausdrückliche Ablehnung
Bayern ist der einzige Fall, in dem eine Behörde die Veröffentlichung namentlicher Daten nicht einfach unterlässt, sondern ausdrücklich ablehnt. Öffentlich bekannt ist lediglich der zusammengefasste Stand vom 05.03.2026: 9 Genehmigungen, 3 Ablehnungen, 11 zu diesem Zeitpunkt offene Anträge und 21 Rücknahmen — jeweils ohne Namen der betroffenen Vereine. Eine zitierfähige, öffentlich dokumentierte Begründung der Behörde für die Nichtveröffentlichung liegt uns derzeit nicht vor; Details zur aktuellen Zahl siehe dieLandesseite Bayern.
Warum nennen Quellen unterschiedliche Gesamtzahlen?
Drei Quellen, drei bundesweite Gesamtzahlen — weil jede zu einem anderen Stichtag, mit einer anderen Methode (behördliche Sammelmeldung vs. namentliche Einzelzählung) und in eigenem Rhythmus aktualisiert.
| Quelle | Genehmigungen | Stand |
|---|---|---|
| BCAv (Bundesverband Cannabis Anbauvereinigungen) | 446 | 01.07.2026 |
| Hanf Journal | 413 | 10.07.2026 |
| DHV (Deutscher Hanfverband) | rund 405 | April 2026 |
Homegrow Index verwendet die BCAv-Zahl als aktuellen Gesamtwert (Dashboard und Landesseiten) und die DHV-Erhebung als Grundlage der namentlichen Vereinsliste — weil sie die einzige Quelle mit Verein, Ort und Kreis je Eintrag ist. Beide Quellen werden klar mit Stichtag ausgewiesen; wo Zahlen voneinander abweichen, verlinken wir auf diese Seite statt sie stillschweigend zu vereinheitlichen.