Bundesländer im Überblick
Alle 16 Bundesländer mit der aktuellen Zahl genehmigter Anbauvereinigungen (BCAv, Stand 01.07.2026) sowie der Anzahl namentlich erfasster Vereine aus der DHV-Erhebung. Bundesland auswählen für Details und Vereinsliste.
| Bundesland | Genehmigungen | Namentlich erfasst | Offizielle Liste |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 37 | 35 | Nein |
| Bayern | 10 | 0 | Nein |
| Berlin | 14 | 11 | Ja |
| Brandenburg | 24 | 21 | Nein |
| Bremen | 4 | 4 | Nein |
| Hamburg | 18 | 16 | Ja |
| Hessen | 21 | 17 | Nein |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 2 | Nein |
| Niedersachsen | 93 | 86 | Ja |
| Nordrhein-Westfalen | 126 | 115 | Nein |
| Rheinland-Pfalz | 29 | 27 | Ja |
| Saarland | 1 | 1 | Nein |
| Sachsen | 28 | 24 | Nein |
| Sachsen-Anhalt | 17 | 15 | Nein |
| Schleswig-Holstein | 11 | 11 | Nein |
| Thüringen | 7 | 6 | Nein |
| Gesamt | 446 |
Bayern veröffentlicht keine Namen genehmigter Vereine, in Mecklenburg-Vorpommern liegen bislang nur für einen Teil der genehmigten Vereine Namen vor — Details auf den jeweiligen Landesseiten und unter Transparenz.